Tarifs
Réservation et paiement en ligne
Location de jet ski
110 CV Sans Permis |
130 CV | 180 CV | 230 CV | |
15 minutes | 45 € | 45 € | 60 € | 90 € |
30 minutes | 75 € | 80 € | 100 € | 150 € |
1 heure | 130 € | 130 € | 165 € | 210 € |
2 heures | 190 € | 190 € | 265 € | 350 € |
Demi journée* | Non disponible | 180 €* | 220 €* | 250 €* |
Journée* | Non disponible | 250 €* | 330 €* | 380 €* |
* Tarifs journée et demi journée ne comprennent pas les frais de carburant
Randonnée en jet ski
Durée | Prix | |
Sanguinaires | 1 heure | 130 € |
Plages et Sanguinaires | 1 heure 30 | 160 € |
Coucher de soleil – Sanguinaires | 1 heure 30 | 160 € |
Sanguinaires, Capo di Feno et Cala di Figa | 2 heures | 190 € |
Ajaccio, Isolella, Isola Piana, Mare e Sole, Castagna | 2 heures | 190 € |
Pour découvrir l’ensemble des programmes plus détaillés : randonnée en jet ski
Autres activités
10 minutes | 15 minutes | |
Bouées tractées | – | 20 € |
Spinera | 20 € | – |
1 tour | 1 leçon | forfait 5 tours | forfait 5 leçons | |
Ski nautique wake board |
35 € | 50 € | 160 € | 220 € |
Mode de règlement accéptés :
Paiement par carte bancaire, espèce et chèques vacances ANCV.
Cette page regroupe tous les tarifs de la base nautique Cappaï Jet à Ajaccio. Nous vous renseignons ainsi des différents prix pour louer un jet ski ou un stand up paddle selon la durée concernée.
Tarif location jet ski et tarif location paddle à Ajaccio.
Réservation et paiement en ligne
CAPPAÏ JET
Plage du Neptune
route des Sanguinaires
20000 AJACCIO (Corse)
NOS PARTENAIRES
Jet ski Ajaccio - Tino Rossi
Location jet ski Porticcio
Location Bateau Ajaccio
Promenade en mer au départ d'Ajaccio
Mentions légales
Plan du site